Selasa 25 Januari 2022 Desa Kadudamas telah melaksanakan kegiatan Rapat Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Kegiatan ini dielenggarakan oleh Panitia Musdes APBDes Tahun 2022 dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga-lembaga Desa seperti RT/RW, LPM, KARANGTARUNA, POSYANDU, PKK, PAGUYUBAN PAUD DESA serta hadir juga unsur dari Kecamatan Cirinten.
Materi yang dibahas pada musyawarah ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kadudamas untuk tahun 2022. Pada tahun 2022 ini Pendapatan Desa Kadudamas dianggarkan sebesar Rp. 1.182.081.797 (satu milyar sertus delapan puluh dua juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | SUMBER DANA | ||||
Rp. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
a | b | c | d | e | |||
4 | PENDAPATAN | 1,182,081,797 | |||||
4 | 1 | Pendapatan Asli Desa | 3,200,000 | ||||
4 | 1 | 1 | Hasil Usaha | 2,000,000 | |||
4 | 1 | 1 | 01 | Bagi Hasil BUMDes | 2,000,000 | ||
4 | 1 | 2 | Hasil Aset | 1,200,000 | |||
4 | 1 | 2 | 03 | Pasar Desa | 1,200,000 | ||
4 | 1 | 2 | 07 | Kios Milik Desa | |||
4 | 2 | Transfer | 1,177,681,797 | ||||
4 | 2 | 1 | Dana Desa | 805,399,000 | |||
4 | 2 | 2 | Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/kota | 35,058,820 | |||
Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 3,396,185 | ||||||
4 | 2 | 3 | Alokasi Dana Desa | 333,827,792 | |||
4 | 2 | 4 | Bantuan Keuangan Provinsi | – | |||
4 | 3 | Pendapatan Lain-lain | 1,200,000 | ||||
4 | 3 | 6 | Bunga Bank | 1,200,000 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,182,081,797 | ||||||
5 | BELANJA | 1,182,081,797 | – | ||||
1 | PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 408,661,072 | |||||
1 | 1 | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | |||||
1 | 1 | 01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 60,000,000 | ADD | ||
1 | 1 | 01 | 5 | 1 | Belanja Pegawai | 60,000,000 | |
1 | 1 | 02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 181,200,000 | ADD | ||
1 | 1 | 02 | 5 | 1 | Belanja Pegawai | 181,200,000 | |
1 | 1 | 03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 3,238,800 | ADD | ||
1 | 1 | 03 | 5 | 1 | Belanja Pegawai | 3,238,800 | |
1 | 1 | 04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | 37,938,992 | |||
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 35,538,992 | ADD |
1,200,000 | DLL | ||||||
1,200,000 | PADes | ||||||
1 | 1 | 05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 15,600,000 | ADD | ||
1 | 1 | 05 | 5 | 1 | Belanja Pegawai | 15,600,000 | |
1 | 1 | 06 | Penyediaan Operasional BPD | 2,950,000 | DBH | ||
1 | 1 | 06 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 2,950,000 | |
1 | 1 | 07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 51,000,000 | |||
1 | 1 | 07 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 38,250,000 | ADD |
1 | 1 | 07 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 12,750,000 | DBH |
1 | 3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | |||||
1 | 3 | 2 | Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa) | 13,430,000 | DD | ||
1 | 3 | 2 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 13,430,000 | |
1 | 4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | |||||
1 | 4 | 01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) | 33,930,280 | DD | ||
1 | 4 | 01 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 33,930,280 | |
1 | 4 | 02 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa lainnya (Musdus, rembug warga, dll, yang bersifat,non- reguler sesuai kebutuhan Desa) | 7,873,000 | DD | ||
1 | 4 | 02 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 7,873,000 | |
1 | 4 | 07 | Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) | 1,500,000 | DBH | ||
1 | 4 | 07 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 1,500,000 | |
1 | 4 | 10 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) | – | ADD | ||
1 | 4 | 10 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | – | |
2 | PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 426,165,720 | |||||
2 | 1 | Pendidikan | ` | ||||
2 | 1 | 01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | 25,800,000 | DD | ||
2 | 1 | 01 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 25,800,000 | |
2 | 1 | 01 | 5 | 3 | Belanja Modal | ||
2 | 1 | 06 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan / Pengadaan Sarana/ Prasarana / Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK Milik Desa | – | DD | ||
2 | 1 | 06 | 5 | 3 | Belanja Modal | – | |
2 | 2 | Kesehatan | |||||
2 | 2 | 02 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | 54,289,000 | DD | ||
2 | 2 | 02 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 54,289,000 | |
2 | 2 | 02 | 5 | 3 | Belanja Modal | ||
2 | 2 | 04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 64,431,920 | DD | ||
2 | 2 | 04 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 64,431,920 | |
2 | 3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||||
2 | 3 | 4 | Pemeliharaan Jembatan Milik Desa | – | DD | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 3 | Belanja Pemeliharaan Jembatan | – | |
2 | 3 | 8 | Pemeliharaan Embung Milik Desa | – | DD | ||
2 | 3 | 8 | 5 | 3 | Belanja Pemeliharaan Irigasi | – | |
2 | 3 | 10. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | – | DD | ||
2 | 3 | 10. | 5 | 3 | Belanja Modal | – | |
2 | 3 | 11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang | – | DD | ||
2 | 3 | 11. | 5 | 3 | Belanja Modal | – | |
2 | 3 | 14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-Gorong, selokan, Box/Slab Culvert,Drainase, Prasarana Jalan lain) | 8,000,000 | DD | ||
2 | 3 | 14. | 5 | 3 | Belanja Modal | 8,000,000 | |
2 | 3 | 18. | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Embung Desa | – | DD | ||
2 | 3 | 18. | 5 | 3 | Belanja Modal | – | |
2 | 3 | 20. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Desa | – | DD | ||
2 | 3 | 20. | 5 | 3 | Belanja Modal | – | |
2 | 4 | Kawasan Permukiman | |||||
2 | 4 | 01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan, Validasi, dll | 20,000,000 | DD | ||
2 | 4 | 01 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 20,000,000 | |
2 | 4 | 12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (PIPANISASI, dll) | 161,079,800 | DD | ||
2 | 4 | 12. | 5 | 3 | Belanja Modal | 161,079,800 | |
2 | 4 | 14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK Umum,dll | – | DD | ||
2 | 4 | 14. | 5 | 3 | Belanja Modal | – | |
2 | 4 | 15. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) | – | DD | ||
2 | 4 | 15. | 5 | 3 | Belanja Modal | – | |
2 | 5 | Kehutanan dan Lingkungan Hidup | |||||
2 | 5 | 02. | Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa | 26,000,000 | DD | ||
2 | 5 | 02. | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 26,000,000 | |
2 | 6 | Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | |||||
2 | 6 | 02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | 36,145,000 | DD | ||
2 | 6 | 02. | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 36,145,000 | |
2 | 6 | 03. | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 30,420,000 | DD | ||
2 | 6 | 03. | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||
2 | 6 | 03. | 5 | 3 | Belanja Modal | 30,420,000 | |
3 | PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 23,255,005 | |||||
3 | 2 | Kebudayaan dan Keagamaan | |||||
3 | 2 | 03 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa | 5,000,000 | DBH | ||
3 | 2 | 03 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5,000,000 | |
3 | 2 | 04. | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan | 2,000,000 | PADes | ||
3 | 2 | 04. | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 2,000,000 | |
3 | 3 | Kepemudaan dan Olah Raga | |||||
3 | 3 | 06. | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga | 4,400,000 | DBH | ||
3 | 3 | 06. | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 4,400,000 | |
– | |||||||
3 | 4 | Kelembagaan Masyarakat | |||||
3 | 4 | 02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 1,200,000 | DBH | ||
3 | 4 | 02. | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 1,200,000 | |
3 | 4 | 03. | Pembinaan PKK | 10,655,005 | DBH | ||
3 | 4 | 03. | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 10,655,005 | |
4 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | – | |||||
4 | 5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | |||||
4 | 5 | 02. | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi | – | DD | ||
4. | 5 | 02. | 5. | 2. | Belanja Barang dan Jasa | – | |
5 | PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK | 324,000,000 | |||||
5 | 2 | Penanggulangan Bencana | |||||
5 | 2 | 1 | Penanggulangan Bencana | – | DD | ||
5 | 2 | 1 | 1 | Belanja Tidak Terduga | – | ||
5 | 3 | Keadaan Mendesak | |||||
5 | 3 | 1 | Penanganan Keadaan Mendesak | 324,000,000 | |||
5 | 3 | 1 | 1 | Belanja Tak Terduga | 324,000,000 | DD | |
5 | 3 | 1 | 1 | Belanja Tak Terduga | – | BANPROV | |
dst | – | ||||||
JUMLAH BELANJA | 1,182,081,797 | ||||||
SURPLUS /(DEFISIT) | – | ||||||
6 | PEMBIAYAAN | ||||||
6 | 1 | Penerimaan Pembiayaan | – | ||||
6 | 2 | Pengeluaran Pembiayaan | – | ||||
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | – |
Penggunaan anggaran Dana Desa pada tahun 2022 diprioritaskan pada Kegiatan BLT DD sebesar 40%, Ketahanan Pangan 20% dan Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 8%. hal ini sesuai dengan Perper Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
Untuk kegiatan BLT DD dialokasikan anggaran sebesar Rp. 324.000.000 (Tiga ratus dua puluh empat juta) untuk 90 Keluarga Perima Manfaat (KPM). Nantinya setiap KPM menerima Rp. 300.000/bulan selama 12 bulan. KPM diprioritaskan berasal dari Masyarakat miskin ekstrim yang tidak mendapatkan BPNT dan PKH.
Untuk Ketahanan Pangan dan Hewani dialokasikan sebesar Rp. 161.079.800 (Seratus enam puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang kegiatannya berupa pembangunan Irigasi dengan model Pipanisasi. kegiatan ini dilaksanakan di Arel pesawan Blok Balangandang (sawah lega) dengan sumber air diambil dari Curug Pangelangan.
Pembahasan rancangan APBDes ini dimulai pada pukul 13.00 s/d 16.00 wib bertempat di Kantor Desa Kadudamas dan Alhamdulilah kegiatan berjalan dengan lancar